ALTO-FALANTE 10 POLEGADAS FERRITE - 10 S 3 CP - SICA
SUBWOOFER | ||||
CARACTERÍSTICAS GERAIS | PARÂMETROS TÉCNICOS | |||
Diâmetro Nominal | 268 mm / 10 in | Impedância Nominal | 8 Ohm | |
Diâmetro da Bobina | 100 mm / 4 in | Potência AES (1) | 450 W | |
Material do Imã | Ferrite | Potência Máxima (2) | 900 W | |
Material da Estrutura | Alumínio Fundido | Resposta SPL (1W/1m) (3) | 93.8 dB | |
Potência | 900 W | Diâmetro da Bobina | 100 mm / 4 in | |
Sensibilidade | 93.8 dB | Profundidade da Bobina | 24 mm | |
Resposta de Frequência | 40 - 2000 Hz | Profundidade do Gap no Imã | 10 mm | |
Densidade de Fluxo | 1.00 T | |||
PARÂMETROS THIELE - SMALL | Peso do Imã | 1790 g | ||
Re | 5.1 Ohm | Peso Líquido | 6.5 kg | |
Qms | 4.02 | |||
Qts | 0.31 | CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUÇÃO | ||
Cms | 234 µm/N | Material do Fio da Bobina | Cobre | |
Vas | 39.9 l | Material da Forma da Bobina | Fibra de Vidro | |
Xmax | +/- 7.0 mm | Material do Cone | Papel | |
N | 0.91% | Tratamento do Cone | Polpa Resistente à Umidade | |
Fs | 43 Hz | Material da Borda | Tecido Tratado | |
Qes | 0.34 | Material do Domo | Papel Sólido | |
Mms | 58.5 g | |||
Bxl | 15.50 Tm | PARÂMETROS DE MONTAGEM | ||
Sd | 346.4 cm2 | Diâmetro Geral | 268 mm | |
X Var | +/- 8.5 mm | Diâmetro de Recorte do Defletor | 232 mm | |
Le (1KHz) | 1.19 mH | Furos de Montagem | 8 Furos 6x9 sobre Ø247 mm | |
Profundidade Total | 122.5 mm | |||
NOTAS: | ||||
(1) Potência nominal medida com teste de 2 horas com sinal de ruído rosa, fator de crista de 6 dB, alto-falante em ar livre, potência calculada em Zmin nominal | ||||
(2) A potência máxima é definida como 3 dB maior que a potência nominal. | ||||
(3) Calculado pelos parâmetros Thiele e Small, para a média do SPL na caixa consulte a resposta de frequência | ||||
(4) Parâmetros Thiele e Small medidos com sistema laser após teste de pré-condicionamento | ||||
(5) Medido em relação a um THD de 10% | ||||
(6) Valor correspondente a um decaimento do Fator de Força ou Conformidade, ou ambos, igual a 50% do valor do sinal pequeno. | ||||
(7) Dimensões do desenho em mm |