Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$1.156,87 sem juros | R$1.156,87 |
2 x | de R$622,63 | R$1.245,25 |
3 x | de R$421,22 | R$1.263,65 |
4 x | de R$320,63 | R$1.282,51 |
5 x | de R$259,86 | R$1.299,28 |
6 x | de R$219,13 | R$1.314,78 |
7 x | de R$189,59 | R$1.327,16 |
8 x | de R$168,08 | R$1.344,63 |
9 x | de R$151,28 | R$1.361,52 |
10 x | de R$137,26 | R$1.372,63 |
11 x | de R$126,33 | R$1.389,63 |
12 x | de R$117,24 | R$1.406,87 |
CONE DUPLO | ||||
CARACTERÍSTICAS GERAIS | PARÂMETROS TÉCNICOS | |||
Diâmetro Nominal | 266 mm / 10 in | Impedância Nominal | 8 Ohm | |
Diâmetro da Bobina | 38 mm / 1.5 in | Potência AES (1) | 100 W | |
Material do Imã | Ferrite | Potência Máxima (2) | 200 W | |
Material da Estrutura | Chapa de Aço Prensado | Resposta SPL (1W/1m) (3) | 93.9 dB | |
Potência | 200 W | Diâmetro da Bobina | 38 mm / 1.5 in | |
Sensibilidade | 93.9 dB | Profundidade da Bobina | 9 mm | |
Resposta de Frequência | 70 - 15000 Hz | Profundidade do Gap no Imã | 6 mm | |
Densidade de Fluxo | 0.95 T | |||
PARÂMETROS THIELE - SMALL | Peso do Imã | 426 g | ||
Re | 5.0 Ohm | Peso Líquido | 1.9 kg | |
Qms | 12.27 | |||
Qts | 1.12 | CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUÇÃO | ||
Cms | 242 μm/N | Material do Fio da Bobina | Cobre | |
Vas | 37.5 I | Material da Forma da Bobina | Kapton | |
Xmax | +/- 2.5 mm | Material do Cone | Papel | |
N | 0.92% | Tratamento do Cone | Não | |
Fs | 68 Hz | Material da Borda | Papel Integrado | |
Qes | 1.23 | Material do Domo | Tecido Não Tratado | |
Mms | 22.6 g | |||
Bxl | 6.26 Tm | PARÂMETROS DE MONTAGEM | ||
Sd | 330.1 cm2 | Diâmetro Geral | 266 mm | |
X Var | +/- 5.0 mm | Diâmetro de Recorte do Defletor | 237 mm | |
Le (1KHz) | 0.26 mH | Furos de Montagem | 8 Furos 5x9 sobre Ø250 mm | |
Profundidade Total | 97.4 mm | |||
NOTAS: | ||||
(1) Potência nominal medida com teste de 2 horas com sinal de ruído rosa, fator de crista de 6 dB, alto-falante em ar livre, potência calculada em Zmin nominal | ||||
(2) A potência máxima é definida como 3 dB maior que a potência nominal. | ||||
(3) Calculado pelos parâmetros Thiele e Small, para a média do SPL na caixa consulte a resposta de frequência | ||||
(4) Parâmetros Thiele e Small medidos com sistema laser após teste de pré-condicionamento | ||||
(5) Medido em relação a um THD de 10% | ||||
(6) Valor correspondente a um decaimento do Fator de Força ou Conformidade, ou ambos, igual a 50% do valor do sinal pequeno. | ||||
(7) Dimensões do desenho em mm |