Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$1.546,97 sem juros | R$1.546,97 |
2 x | de R$832,58 | R$1.665,16 |
3 x | de R$563,25 | R$1.689,76 |
4 x | de R$428,74 | R$1.714,97 |
5 x | de R$347,48 | R$1.737,40 |
6 x | de R$293,02 | R$1.758,13 |
7 x | de R$253,53 | R$1.774,68 |
8 x | de R$224,76 | R$1.798,04 |
9 x | de R$202,29 | R$1.820,63 |
10 x | de R$183,55 | R$1.835,48 |
11 x | de R$168,93 | R$1.858,22 |
12 x | de R$156,77 | R$1.881,27 |
CONE DUPLO | ||||
CARACTERÍSTICAS GERAIS | PARÂMETROS TÉCNICOS | |||
Diâmetro Nominal | 318 mm / 12 in | Impedância Nominal | 8 Ohm | |
Diâmetro da Bobina | 38 mm / 1.5 in | Potência AES (1) | 130 W | |
Material do Imã | Ferrite | Potência Máxima (2) | 260 W | |
Material da Estrutura | Chapa de Aço Prensada | Resposta SPL (1W/1m) (3) | 96.9 dB | |
Potência | 260 W | Diâmetro da Bobina | 38 mm / 1.5 in | |
Sensibilidade | 96.9 dB | Profundidade da Bobina | 9 mm | |
Resposta de Frequência | 65 - 15000 Hz | Profundidade do Gap no Imã | 8 mm | |
Densidade de Fluxo | 1.21 T | |||
PARÂMETROS THIELE - SMALL | Peso do Imã | 1100 g | ||
Re | 5.1 Ohm | Peso Líquido | 3.7 kg | |
Qms | 18.30 | |||
Qts | 0.75 | CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUÇÃO | ||
Cms | 186 µm/N | Material do Fio da Bobina | Cobre | |
Vas | 63.5 l | Material da Forma da Bobina | Kapton | |
Xmax | +/- 2.7 mm | Material do Cone | Papel | |
N | 1.87% | Tratamento do Cone | Não | |
Fs | 62 Hz | Material da Borda | Papel Integrado | |
Qes | 0.78 | Material do Domo | Tecido não tratado | |
Mms | 35.5 g | |||
Bxl | 9.51 Tm | PARÂMETROS DE MONTAGEM | ||
Sd | 490.9 cm2 | Diâmetro Geral | 318 mm | |
X Var | +/- 5.0 mm | Diâmetro de Recorte do Defletor | 287 mm | |
Le (1KHz) | 0.35 mH | Furos de Montagem | 8 Furos 5x9 sobre Ø300 mm | |
Profundidade Total | 134.7 mm | |||
NOTAS: | ||||
(1) Potência nominal medida com teste de 2 horas com sinal de ruído rosa, fator de crista de 6 dB, alto-falante em ar livre, potência calculada em Zmin nominal | ||||
(2) A potência máxima é definida como 3 dB maior que a potência nominal. | ||||
(3) Calculado pelos parâmetros Thiele e Small, para a média do SPL na caixa consulte a resposta de frequência | ||||
(4) Parâmetros Thiele e Small medidos com sistema laser após teste de pré-condicionamento | ||||
(5) Medido em relação a um THD de 10% | ||||
(6) Valor correspondente a um decaimento do Fator de Força ou Conformidade, ou ambos, igual a 50% do valor do sinal pequeno. | ||||
(7) Dimensões do desenho em mm |