Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$1.034,46 sem juros | R$1.034,46 |
2 x | de R$556,75 | R$1.113,49 |
3 x | de R$376,65 | R$1.129,94 |
4 x | de R$286,70 | R$1.146,80 |
5 x | de R$232,36 | R$1.161,80 |
6 x | de R$195,94 | R$1.175,66 |
7 x | de R$169,53 | R$1.186,73 |
8 x | de R$150,29 | R$1.202,35 |
9 x | de R$135,27 | R$1.217,46 |
10 x | de R$122,74 | R$1.227,39 |
11 x | de R$112,96 | R$1.242,59 |
12 x | de R$104,83 | R$1.258,01 |
PROFISSIONAL | ||||
CARACTERÍSTICAS GERAIS | PARÂMETROS TÉCNICOS | |||
Diâmetro Nominal | 132 mm / 5 in | Impedância Nominal | 8 Ohm | |
Diâmetro da Bobina | 100 mm / 4 in | Potência AES (1) | 100 W | |
Material do Imã | Ferrite | Potência Máxima (2) | 200 W | |
Material da Estrutura | Alumínio Fundido | Resposta SPL (1W/1m) (3) | 90.8 dB | |
Potência | 200 W | Diâmetro da Bobina | 100 mm / 4 in | |
Sensibilidade | 90.8 dB | Profundidade da Bobina | 12 mm | |
Resposta de Frequência | 60 - 5000 Hz | Profundidade do Gap no Imã | 6 mm | |
Densidade de Fluxo | 0.98 T | |||
PARÂMETROS THIELE - SMALL | Peso do Imã | 426 g | ||
Re | 5.6 Ohm | Peso Líquido | 1.4 kg | |
Qms | 4.32 | |||
Qts | 0.31 | CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUÇÃO | ||
Cms | 957 μm/N | Material do Fio da Bobina | Alumínio | |
Vas | 8.4 I | Material da Forma da Bobina | Alumínio | |
Xmax | +/- 3.5 mm | Material do Cone | Papel | |
N | 0.51% | Tratamento do Cone | Superfície à Prova d'água | |
Fs | 59.0 Hz | Material da Borda | Borracha | |
Qes | 0.33 | Material do Domo | Tecido Tratado | |
Mms | 7.6 g | |||
Bxl | 6.95 Tm | PARÂMETROS DE MONTAGEM | ||
Sd | 78.5 cm2 | Diâmetro Geral | 132 mm | |
X Var | +/- 6.0 mm | Diâmetro de Recorte do Defletor | 113 mm | |
Le (1KHz) | 0.48 mH | Furos de Montagem | 4 Furos 5 sobre Ø139 mm | |
Profundidade Total | 65.5 mm | |||
NOTAS: | ||||
(1) Potência nominal medida com teste de 2 horas com sinal de ruído rosa, fator de crista de 6 dB, alto-falante em ar livre, potência calculada em Zmin nominal | ||||
(2) A potência máxima é definida como 3 dB maior que a potência nominal. | ||||
(3) Calculado pelos parâmetros Thiele e Small, para a média do SPL na caixa consulte a resposta de frequência | ||||
(4) Parâmetros Thiele e Small medidos com sistema laser após teste de pré-condicionamento | ||||
(5) Medido em relação a um THD de 10% | ||||
(6) Valor correspondente a um decaimento do Fator de Força ou Conformidade, ou ambos, igual a 50% do valor do sinal pequeno. | ||||
(7) Dimensões do desenho em mm |