Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$523,38 sem juros | R$523,38 |
2 x | de R$281,68 | R$563,37 |
3 x | de R$190,56 | R$571,69 |
4 x | de R$145,05 | R$580,22 |
5 x | de R$117,56 | R$587,81 |
6 x | de R$99,14 | R$594,82 |
7 x | de R$85,77 | R$600,42 |
8 x | de R$76,04 | R$608,32 |
9 x | de R$68,44 | R$615,97 |
10 x | de R$62,10 | R$620,99 |
11 x | de R$57,15 | R$628,68 |
12 x | de R$53,04 | R$636,48 |
CONE DUPLO | ||||
CARACTERÍSTICAS GERAIS | PARÂMETROS TÉCNICOS | |||
Diâmetro Nominal | 130.5 mm / 5 in | Impedância Nominal | 8 Ohm | |
Diâmetro da Bobina | 25 mm / 1 in | Potência AES (1) | 60 W | |
Material do Imã | Ferrite | Potência Máxima (2) | 210 W | |
Material da Estrutura | Chapa de Aço Prensado | Resposta SPL (1W/1m) (3) | 90.0 dB | |
Potência | 120 W | Diâmetro da Bobina | 25 mm / 1 in | |
Sensibilidade | 90.0 dB | Profundidade da Bobina | 9 mm | |
Resposta de Frequência | 80 - 18000 Hz | Profundidade do Gap no Imã | 6 mm | |
Densidade de Fluxo | 0.95 T | |||
PARÂMETROS THIELE - SMALL | Peso do Imã | 280 g | ||
Re | 6.0 Ohm | Peso Líquido | 0.9 kg | |
Qms | 4.95 | |||
Qts | 0.52 | CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUÇÃO | ||
Cms | 634 μm/N | Imã | Ferrite | |
Vas | 5.5 I | Material da Estrutura | Chapa de Aço Prensado | |
Xmax | +/- 3 mm | Material do Fio da Bobina | Cobre | |
N | 0.45% | Material da Forma da Bobina | Epotx | |
Fs | 79 Hz | Material do Cone | Papel | |
Qes | 0.58 | Tratamento do Cone | Tratamento à prova dàgua | |
Mms | 6.4 g | Material da Borda | Borracha | |
Bxl | 5.73 Tm | Material do Domo | ||
Sd | 78.5 cm2 | |||
X Var | +/- 45 mm | PARÂMETROS DE MONTAGEM | ||
Le (1KHz) | 0.33 mH | Diâmetro Geral | 130.5 mm | |
Diâmetro de Recorte do Defletor | 113 mm | |||
Furos de Montagem | 4 Furos 4.7x10 sobre Ø139 mm | |||
Profundidade Total | 58.1 mm | |||
NOTAS: | ||||
(1) Potência nominal medida com teste de 2 horas com sinal de ruído rosa, fator de crista de 6 dB, alto-falante em ar livre, potência calculada em Zmin nominal | ||||
(2) A potência máxima é definida como 3 dB maior que a potência nominal. | ||||
(3) Calculado pelos parâmetros Thiele e Small, para a média do SPL na caixa consulte a resposta de frequência | ||||
(4) Parâmetros Thiele e Small medidos com sistema laser após teste de pré-condicionamento | ||||
(5) Medido em relação a um THD de 10% | ||||
(6) Valor correspondente a um decaimento do Fator de Força ou Conformidade, ou ambos, igual a 50% do valor do sinal pequeno. | ||||
(7) Dimensões do desenho em mm |