Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$1.377,09 sem juros | R$1.377,09 |
2 x | de R$741,15 | R$1.482,30 |
3 x | de R$501,40 | R$1.504,20 |
4 x | de R$381,66 | R$1.526,64 |
5 x | de R$309,32 | R$1.546,61 |
6 x | de R$260,84 | R$1.565,06 |
7 x | de R$225,69 | R$1.579,80 |
8 x | de R$200,07 | R$1.600,59 |
9 x | de R$180,08 | R$1.620,70 |
10 x | de R$163,39 | R$1.633,92 |
11 x | de R$150,38 | R$1.654,16 |
12 x | de R$139,56 | R$1.674,68 |
ALTO-FALANTE 5 POLEGADAS NEODÍMIO - 5 NR 1,5 PL - SICA
PROFISSIONAL | ||||
CARACTERÍSTICAS GERAIS | PARÂMETROS TÉCNICOS | |||
Diâmetro Nominal | 132 mm / 5 in | Impedância Nominal | 8 Ohm | |
Diâmetro da Bobina | 38 mm / 1.5 in | Potência AES (1) | 130 W | |
Material do Imã | Neodímio | Potência Máxima (2) | 260 W | |
Material da Estrutura | Alumínio Fundido | Resposta SPL (1W/1m) (3) | 90 dB | |
Potência | 260 W | Diâmetro da Bobina | 38 mm / 1.5 in | |
Sensibilidade | 90 dB | Profundidade da Bobina | 12 mm | |
Resposta de Frequência | 60 - 5000 Hz | Profundidade do Gap no Imã | 6 mm | |
Densidade de Fluxo | 1.14 T | |||
PARÂMETROS THIELE - SMALL | Peso do Imã | 98 g | ||
Re | 5.6 Ohm | Peso Líquido | 0.8 kg | |
Qms | 4.1 | |||
Qts | 0.35 | CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUÇÃO | ||
Cms | 851 μm/N | |||
Vas | 7.4 I | Imã | Neodímio | |
Xmax | +/- 3.5 mm | Material da Estrutura | Aluminio Fundido | |
N | 0.42% | Material do Fio da Bobina | Aluminio | |
Fs | 61.0 Hz | Material da Forma da Bobina | Kapton | |
Qes | 0.39 | Material do Cone | Papel | |
Mms | 8.0 g | Tratamento do Cone | Impermeável Resistente à Umidade | |
Bxl | 6.65 Tm | Material da Borda | Borracha | |
Sd | 78.5 cm2 | Material do Domo | Papel Tratado | |
X Var | +/- 6.0 mm | |||
Le (1KHz) | 0.34 mH | PARÂMETROS DE MONTAGEM | ||
Diâmetro Geral | 132 mm | |||
Diâmetro de Recorte do Defletor | 113 mm | |||
Furos de Montagem | 4 Furos 5x6 sobre Ø155 mm | |||
Profundidade Total | 71 mm | |||
NOTAS: | ||||
(1) Potência nominal medida com teste de 2 horas com sinal de ruído rosa, fator de crista de 6 dB, alto-falante em ar livre, potência calculada em Zmin nominal | ||||
(2) A potência máxima é definida como 3 dB maior que a potência nominal. | ||||
(3) Calculado pelos parâmetros Thiele e Small, para a média do SPL na caixa consulte a resposta de frequência | ||||
(4) Parâmetros Thiele e Small medidos com sistema laser após teste de pré-condicionamento | ||||
(5) Medido em relação a um THD de 10% | ||||
(6) Valor correspondente a um decaimento do Fator de Força ou Conformidade, ou ambos, igual a 50% do valor do sinal pequeno. | ||||
(7) Dimensões do desenho em mm |