Médio Agudo | ||||
CARACTERÍSTICAS GERAIS | PARÂMETROS TÉCNICOS | |||
Diâmetro Nominal | 166 mm / 6 in | Impedância Nominal | 4 Ohm | |
Diâmetro da Bobina | 50 mm / 2 in | Potência AES (1) | 150 W | |
Material do Imã | Ferrite | Potência Máxima (2) | 300 W | |
Material da Estrutura | Alumínio Fundido | Resposta SPL (1W/1m) (3) | 96.8 dB | |
Potência | 300 W | Diâmetro da Bobina | 50 mm / 2 in | |
Sensibilidade | 96.8 dB | Profundidade da Bobina | 9 mm | |
Resposta de Frequência | 130 - 6000 Hz | Profundidade do Gap no Imã | 8 mm | |
Densidade de Fluxo | 1.14 T | |||
PARÂMETROS THIELE - SMALL | Peso do Imã | 810 g | ||
Re | 3.1 Ohm | Peso Líquido | 2.7 kg | |
Qms | 4.05 | |||
Qts | 0.35 | CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUÇÃO | ||
Cms | 129 μm/N | Material do Fio da Bobina | Alumínio | |
Vas | 3.5 I | Material da Forma da Bobina | Kapton | |
Xmax | +/- 2.0 mm | Material do Cone | Papel | |
N | 2.21% | Tratamento do Cone | Não | |
Fs | 135.0 Hz | Material da Borda | Tecido Tratado | |
Qes | 0.38 | Material do Domo | Papel Sólido | |
Mms | 10.8 g | |||
Bxl | 8.62 Tm | PARÂMETROS DE MONTAGEM | ||
Sd | 138.9 cm2 | Diâmetro Geral | 166 mm | |
X Var | +/- 4.0 mm | Diâmetro de Recorte do Defletor | 143 mm | |
Le (1KHz) | 0.38 mH | Furos de Montagem | 4 Furos 6x5 mm sobre Ø155 mm | |
Profundidade Total | 77.8 mm | |||
NOTAS: | ||||
(1) Potência nominal medida com teste de 2 horas com sinal de ruído rosa, fator de crista de 6 dB, alto-falante em ar livre, potência calculada em Zmin nominal | ||||
(2) A potência máxima é definida como 3 dB maior que a potência nominal. | ||||
(3) Calculado pelos parâmetros Thiele e Small, para a média do SPL na caixa consulte a resposta de frequência | ||||
(4) Parâmetros Thiele e Small medidos com sistema laser após teste de pré-condicionamento | ||||
(5) Medido em relação a um THD de 10% | ||||
(6) Valor correspondente a um decaimento do Fator de Força ou Conformidade, ou ambos, igual a 50% do valor do sinal pequeno. | ||||
(7) Dimensões do desenho em mm |