Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$1.566,14 sem juros | R$1.566,14 |
2 x | de R$842,90 | R$1.685,79 |
3 x | de R$570,23 | R$1.710,69 |
4 x | de R$434,06 | R$1.736,22 |
5 x | de R$351,79 | R$1.758,93 |
6 x | de R$296,65 | R$1.779,92 |
7 x | de R$256,67 | R$1.796,68 |
8 x | de R$227,54 | R$1.820,32 |
9 x | de R$204,80 | R$1.843,19 |
10 x | de R$185,82 | R$1.858,23 |
11 x | de R$171,02 | R$1.881,25 |
12 x | de R$158,72 | R$1.904,58 |
ESTÚDIO | ||||
CARACTERÍSTICAS GERAIS | PARÂMETROS TÉCNICOS | |||
Diâmetro Nominal | 210 mm / 8 in | Impedância Nominal | 8 Ohm | |
Diâmetro da Bobina | 50 mm / 2 in | Potência AES (1) | 200 W | |
Material do Imã | Ferrite | Potência Máxima (2) | 400 W | |
Material da Estrutura | Alumínio Fundido | Resposta SPL (1W/1m) (3) | 88.8 dB | |
Potência | 400 W | Diâmetro da Bobina | 50 mm / 2 in | |
Sensibilidade | 88.8 dB | Profundidade da Bobina | 18 mm | |
Resposta de Frequência | 35 - 3000 Hz | Profundidade do Gap no Imã | 5 mm | |
Densidade de Fluxo | 0.89 T | |||
PARÂMETROS THIELE - SMALL | Peso do Imã | 930 g | ||
Re | 6.1 Ohm | Peso Líquido | 2.7 kg | |
Qms | 5.25 | |||
Qts | 0.48 | CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUÇÃO | ||
Cms | 536 μm/N | Material do Fio da Bobina | Cobre | |
Vas | 34.8 I | Material da Forma da Bobina | Kapton | |
Xmax | +/- 6.5 mm | Material do Cone | Papel | |
N | 0.35% | Tratamento do Cone | Superfície Tratada contra Umidade | |
Fs | 38.0 Hz | Material da Borda | Borracha | |
Qes | 0.53 | Material do Domo | Papel Sólido | |
Mms | 32.7 g | |||
Bxl | 9.45 Tm | PARÂMETROS DE MONTAGEM | ||
Sd | 213.8 cm2 | Diâmetro Geral | 210 mm | |
X Var | +/- 9.0 mm | Diâmetro de Recorte do Defletor | 184 mm | |
Le (1KHz) | 0.59 mH | Furos de Montagem | 4 Furos 5,5x7,5 sobre Ø196 mm | |
Profundidade Total | 93 mm | |||
NOTAS: | ||||
(1) Potência nominal medida com teste de 2 horas com sinal de ruído rosa, fator de crista de 6 dB, alto-falante em ar livre, potência calculada em Zmin nominal | ||||
(2) A potência máxima é definida como 3 dB maior que a potência nominal. | ||||
(3) Calculado pelos parâmetros Thiele e Small, para a média do SPL na caixa consulte a resposta de frequência | ||||
(4) Parâmetros Thiele e Small medidos com sistema laser após teste de pré-condicionamento | ||||
(5) Medido em relação a um THD de 10% | ||||
(6) Valor correspondente a um decaimento do Fator de Força ou Conformidade, ou ambos, igual a 50% do valor do sinal pequeno. | ||||
(7) Dimensões do desenho em mm |