Médio Agudo | ||||
CARACTERÍSTICAS GERAIS | PARÂMETROS TÉCNICOS | |||
Diâmetro Nominal | 208 mm / 8 in | Impedância Nominal | 8 Ohm | |
Diâmetro da Bobina | 38 mm / 1.5 in | Potência AES (1) | 100 W | |
Material do Imã | Ferrite | Potência Máxima (2) | 200 W | |
Material da Estrutura | Chapa de Aço Prensado | Resposta SPL (1W/1m) (3) | 98.7 dB | |
Potência | 200 W | Diâmetro da Bobina | 38 mm / 1.5 in | |
Sensibilidade | 98.7 dB | Profundidade da Bobina | 8 mm | |
Resposta de Frequência | 500 - 6000 Hz | Profundidade do Gap no Imã | 6 mm | |
Densidade de Fluxo | 1.15 T | |||
PARÂMETROS THIELE - SMALL | Peso do Imã | 640 g | ||
Re | 6.0 Ohm | Peso Líquido | 2.7 kg | |
Qms | 12.36 | |||
Qts | 1.82 | CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUÇÃO | ||
Cms | 10 μm/N | Material do Fio da Bobina | Cobre | |
Vas | 0.7 I | Material da Forma da Bobina | Epóxi | |
Xmax | +/- 1.0 mm | Material do Cone | Papel | |
N | 2.91% | Tratamento do Cone | Não | |
Fs | 460 Hz | Material da Borda | Papel Integrado | |
Qes | 2.13 | Material do Domo | Papel em forma de Ogiva | |
Mms | 11.6 g | |||
Bxl | 9.83 Tm | PARÂMETROS DE MONTAGEM | ||
Sd | 213.8 cm2 | Diâmetro Geral | 210 mm | |
X Var | +/- 1.0 mm | Diâmetro de Recorte do Defletor | 184 mm | |
Le (1KHz) | 0.37 mH | Furos de Montagem | 4 Furos 5x8 sobre Ø197 mm | |
Profundidade Total | 82 mm | |||
NOTAS: | ||||
(1) Potência nominal medida com teste de 2 horas com sinal de ruído rosa, fator de crista de 6 dB, alto-falante em ar livre, potência calculada em Zmin nominal | ||||
(2) A potência máxima é definida como 3 dB maior que a potência nominal. | ||||
(3) Calculado pelos parâmetros Thiele e Small, para a média do SPL na caixa consulte a resposta de frequência | ||||
(4) Parâmetros Thiele e Small medidos com sistema laser após teste de pré-condicionamento | ||||
(5) Medido em relação a um THD de 10% | ||||
(6) Valor correspondente a um decaimento do Fator de Força ou Conformidade, ou ambos, igual a 50% do valor do sinal pequeno. | ||||
(7) Dimensões do desenho em mm |