Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$1.190,90 sem juros | R$1.190,90 |
2 x | de R$640,94 | R$1.281,88 |
3 x | de R$433,61 | R$1.300,82 |
4 x | de R$330,06 | R$1.320,23 |
5 x | de R$267,50 | R$1.337,50 |
6 x | de R$225,58 | R$1.353,46 |
7 x | de R$195,17 | R$1.366,20 |
8 x | de R$173,02 | R$1.384,18 |
9 x | de R$155,73 | R$1.401,57 |
10 x | de R$141,30 | R$1.413,00 |
11 x | de R$130,05 | R$1.430,51 |
12 x | de R$120,69 | R$1.448,25 |
CONE DUPLO | ||||
CARACTERÍSTICAS GERAIS | PARÂMETROS TÉCNICOS | |||
Diâmetro Nominal | 210 mm / 8 in | Impedância Nominal | 8 Ohm | |
Diâmetro da Bobina | 38 mm / 1.5 in | Potência AES (1) | 130 W | |
Material do Imã | Ferrite | Potência Máxima (2) | 260 W | |
Material da Estrutura | Chapa de Aço Prensado | Resposta SPL (1W/1m) (3) | 95.3 dB | |
Potência | 260 W | Diâmetro da Bobina | 38 mm / 1.5 in | |
Sensibilidade | 95.3 dB | Profundidade da Bobina | 10 mm | |
Resposta de Frequência | 65 - 15000 Hz | Profundidade do Gap no Imã | 8 mm | |
Densidade de Fluxo | 1.10 T | |||
PARÂMETROS THIELE - SMALL | Peso do Imã | 1100 g | ||
Re | 6.6 Ohm | Peso Líquido | 3.1 kg | |
Qms | 2.21 | |||
Qts | 0.30 | CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUÇÃO | ||
Cms | 392 μm/N | Material do Fio da Bobina | Cobre | |
Vas | 25.5 I | Material da Forma da Bobina | Kapton | |
Xmax | +/- 2.5 mm | Material do Cone | Papel | |
N | 1.69% | Tratamento do Cone | Não | |
Fs | 62.0 Hz | Material da Borda | Tecido Tratado | |
Qes | 0.35 | Material do Domo | Tecido Tratado | |
Mms | 16.8 g | |||
Bxl | 11.18 Tm | PARÂMETROS DE MONTAGEM | ||
Sd | 213.8 cm2 | Diâmetro Geral | 210 mm | |
X Var | +/- 4.0 mm | Diâmetro de Recorte do Defletor | 184 mm | |
Le (1KHz) | 0.35 mH | Furos de Montagem | 4 Furos 5x8 sobre Ø197 mm | |
Profundidade Total | 88.6 mm | |||
NOTAS: | ||||
(1) Potência nominal medida com teste de 2 horas com sinal de ruído rosa, fator de crista de 6 dB, alto-falante em ar livre, potência calculada em Zmin nominal | ||||
(2) A potência máxima é definida como 3 dB maior que a potência nominal. | ||||
(3) Calculado pelos parâmetros Thiele e Small, para a média do SPL na caixa consulte a resposta de frequência | ||||
(4) Parâmetros Thiele e Small medidos com sistema laser após teste de pré-condicionamento | ||||
(5) Medido em relação a um THD de 10% | ||||
(6) Valor correspondente a um decaimento do Fator de Força ou Conformidade, ou ambos, igual a 50% do valor do sinal pequeno. | ||||
(7) Dimensões do desenho em mm |