Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$2.727,58 sem juros | R$2.727,58 |
2 x | de R$1.467,98 | R$2.935,97 |
3 x | de R$993,11 | R$2.979,34 |
4 x | de R$755,95 | R$3.023,80 |
5 x | de R$612,67 | R$3.063,35 |
6 x | de R$516,65 | R$3.099,89 |
7 x | de R$447,01 | R$3.129,08 |
8 x | de R$396,28 | R$3.170,27 |
9 x | de R$356,68 | R$3.210,09 |
10 x | de R$323,63 | R$3.236,27 |
11 x | de R$297,85 | R$3.276,37 |
12 x | de R$276,42 | R$3.317,01 |
ALTO-FALANTE - COAXIAL - 12 POLEGADAS - FERRITE - 12 Cx 3 CP - SICA - 8 OHM
COAXIAL | ||||
CARACTERÍSTICAS GERAIS | PARÂMETROS TÉCNICOS | |||
Diâmetro Nominal | 321 mm / 12 in | Impedância Nominal | 8 Ohm (LF) - 8 Ohm (HF) | |
Diâmetro da Bobina | 75 mm / 3 in (LF) - 44 mm / 1.7 in (HF) | Potência AES (1) | 400 W (LF) - 60 W (HF) | |
Material do Imã | Ferrite | Potência Máxima (2) | 800 W (LF) - 120 W (HF) | |
Material da Estrutura | Alumínio Fundido | Resposta SPL (1W/1m) (3) | 98 dB (LF) - 106.2 dB (HF) | |
Potência | 800 W | Diâmetro da Bobina | 75 mm / 3 in (LF) - 44 mm / 1.7 in (HF) | |
Sensibilidade | 98.0 dB | Profundidade da Bobina | 15 mm (LF) - 2.6 mm (HF) | |
Resposta de Frequência | 50 - 20000 Hz | Profundidade do Gap no Imã | 10 mm (LF) - 3 mm (HF) | |
Frequência de Crossover Recomendada | 1.6 kHz | |||
PARÂMETROS THIELE - SMALL | Peso do Imã | 2.7 kg | ||
Re | 5 Ohm (LF) - 6 Ohm (HF) | Peso Líquido | 8.3 kg | |
Qms | 7.21 | |||
Qts | 0.33 | CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUÇÃO | ||
Cms | 182 μm/N | Material do Fio da Bobina | Cobre (LF) - Fio Plano de Alumínio (HF) | |
Vas | 72.8 I | Material da Forma da Bobina | Fibra de Vidro (LF) - Kapton (HF) | |
Xmax | +/- 4.5 mm | Material do Cone | Papel | |
N | 2.38% | Tratamento do Cone | ||
Fs | 49 Hz (LF) - 1100 Hz (HF) | Material da Borda | Tecido Tratado | |
Qes | 0.35 | Material do Domo | Titânio | |
Mms | 58 g | |||
Bxl | 16.03 Tm | PARÂMETROS DE MONTAGEM | ||
Sd | 530.9 cm2 | Diâmetro Geral | 320 mm | |
X Var | +/- 8.0 mm | Diâmetro de Recorte do Defletor | 284 mm | |
Le (1KHz) | 1.02 mH | Furos de Montagem | 8 Furos 6x9 sobre Ø301 mm | |
Profundidade Total | 167.3 mm | |||
NOTAS: | ||||
(1) Potência nominal medida com teste de 2 horas com sinal de ruído rosa, fator de crista de 6 dB, alto-falante em ar livre, potência calculada em Zmin nominal | ||||
(2) A potência máxima é definida como 3 dB maior que a potência nominal. | ||||
(3) Calculado pelos parâmetros Thiele e Small, para a média do SPL na caixa consulte a resposta de frequência | ||||
(4) Parâmetros Thiele e Small medidos com sistema laser após teste de pré-condicionamento | ||||
(5) Medido em relação a um THD de 10% | ||||
(6) Valor correspondente a um decaimento do Fator de Força ou Conformidade, ou ambos, igual a 50% do valor do sinal pequeno. | ||||
(7) Dimensões do desenho em mm |