DRIVER 1 POLEGADA NEODÍMIO - CD 60.38/N92 - SICA
DRIVER DE COMPRESSÃO | |||||||||||||||||||||
CARACTERÍSTICAS GERAIS | PARÂMETROS TÉCNICOS | ||||||||||||||||||||
Diâmetro Nominal | 60 | mm | Impedância Nominal | 8 | Ohm | ||||||||||||||||
Diâmetro da Bobina | 25.4 | mm | / | 1.0 | in | Potência AES (1) | 30 | Watts | |||||||||||||
Material do Imã | Neodímio | Potência Máxima (2) | 60 | Watts | |||||||||||||||||
Potência | 60 | Watts | Resposta SPL (1W/1m) (3) | 107.9 | dB | ||||||||||||||||
Sensibilidade | 107.9 | dB | Diâmetro da Bobina | 38 | mm | / | 1.5 | in | |||||||||||||
Diafragma | PEI | Profundidade da Bobina | 2.5 | mm | |||||||||||||||||
Profundidade do Gap no Imã | 2.5 | mm | |||||||||||||||||||
CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUÇÃO | Densidade de Fluxo | 1.85 | T | ||||||||||||||||||
Material do Imã | Nedímio | Resistência DC | 6.0 | Ohm | |||||||||||||||||
Material do Fio da Bobina | Fio Plano de Alumínio | Frequência de Ressonância | 1.1 | kHz | |||||||||||||||||
Material da Forma da Bobina | Kapton | Peso do Imã | 92 | g | |||||||||||||||||
Diafragma | PEI | Peso Líquido | 0.4 | kg | |||||||||||||||||
Ferrofluido na Abertura de Ar | Não | Corte de Frequência Recomendado | 2.0 | kHz | |||||||||||||||||
Diâmetro da Garganta | 25.4 | mm | / | 1.0 | in | ||||||||||||||||
Código do Reparo (Diaphragma Repair) | Z009390 | PARÂMETROS DE MONTAGEM | |||||||||||||||||||
Diâmetro Geral | 60 | mm | |||||||||||||||||||
Furos de Montagem | 2 | Furos Ø | Ø | 5,5 | Ø | 76 | mm | + | 2 | Furos Ø | Ø | 5,5 | Ø | 76 | mm | ||||||
Profundidade Total | 45.4 | mm | |||||||||||||||||||
NOTAS: | |||||||||||||||||||||
(1) Potência nominal medida com 2 horas de teste com sinal de ruído rosa, fator de crista de 6 dB, driver acoplado à corneta recomendada. | |||||||||||||||||||||
(2) A potência máxima é definida como 3 dB maior que a potência nominal. | |||||||||||||||||||||
(3) Medido em 1W, 1m no eixo dentro da faixa de freqüência, driver acoplado à corneta recomendada. |