Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$1.895,52 sem juros | R$1.895,52 |
2 x | de R$1.020,17 | R$2.040,34 |
3 x | de R$690,16 | R$2.070,48 |
4 x | de R$525,34 | R$2.101,37 |
5 x | de R$425,77 | R$2.128,86 |
6 x | de R$359,04 | R$2.154,26 |
7 x | de R$310,65 | R$2.174,54 |
8 x | de R$275,40 | R$2.203,16 |
9 x | de R$247,87 | R$2.230,84 |
10 x | de R$224,90 | R$2.249,03 |
11 x | de R$206,99 | R$2.276,90 |
12 x | de R$192,10 | R$2.305,14 |
DRIVER - 1 POLEGADA - NEODÍMIO - CD 95.44/N240 POLY - SICA
DRIVER DE COMPRESSÃO | |||||||||||||||||||||
CARACTERÍSTICAS GERAIS | PARÂMETROS TÉCNICOS | ||||||||||||||||||||
Diâmetro Nominal | 95 | mm | Impedância Nominal | 8 | Ohm | ||||||||||||||||
Diâmetro da Bobina | 44 | mm | / | 1.7 | in | Potência AES (1) | 60 | Watts | |||||||||||||
Material do Imã | Neodímio | Potência Máxima (2) | 120 | Watts | |||||||||||||||||
Potência | 120 | Watts | Resposta SPL (1W/1m) (3) | 108.7 | dB | ||||||||||||||||
Sensibilidade | 108.7 | dB | Diâmetro da Bobina | 44 | mm | / | 1.7 | in | |||||||||||||
Diafragma | Poliamida | Profundidade da Bobina | 2.6 | mm | |||||||||||||||||
Profundidade do Gap no Imã | 3.0 | mm | |||||||||||||||||||
CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUÇÃO | Densidade de Fluxo | 2.10 | T | ||||||||||||||||||
Material do Imã | Nedímio | Resistência DC | 5.8 | Ohm | |||||||||||||||||
Material do Fio da Bobina | Fio Plano de Alumínio | Frequência de Ressonância | 0.8 | kHz | |||||||||||||||||
Material da Forma da Bobina | Kapton | Peso do Imã | 235 | g | |||||||||||||||||
Diafragma | Poliamida | Peso Líquido | 1.1 | kg | |||||||||||||||||
Ferrofluido na Abertura de Ar | Não | Corte de Frequência Recomendado | 1.6 | kHz | |||||||||||||||||
Diâmetro da Garganta | 25.4 | mm | / | 1.0 | in | ||||||||||||||||
Código do Reparo (Diaphragma Repair) | Z009396P | PARÂMETROS DE MONTAGEM | |||||||||||||||||||
Diâmetro Geral | 95 | mm | |||||||||||||||||||
Furos de Montagem | 4 | Furos Ø | Ø | 4.5 | Ø | 95 | mm | + | 2 | Furos Ø | Ø | 6.0 | Ø | 76 | mm | ||||||
Profundidade Total | 47 | mm | |||||||||||||||||||
NOTAS: | |||||||||||||||||||||
(1) Potência nominal medida com 2 horas de teste com sinal de ruído rosa, fator de crista de 6 dB, driver acoplado à corneta recomendada. | |||||||||||||||||||||
(2) A potência máxima é definida como 3 dB maior que a potência nominal. | |||||||||||||||||||||
(3) Medido em 1W, 1m no eixo dentro da faixa de freqüência, driver acoplado à corneta recomendada. |