TWEETER 0,7 POLEGADAS - NEODÍMIO - LP 38x50.18/N5 TW - SICA
TWEETER | |||||||||||||||||||||
CARACTERÍSTICAS GERAIS | PARÂMETROS TÉCNICOS | ||||||||||||||||||||
Diâmetro Nominal | 53x58 | mm | Impedância Nominal | 8 | Ohm | ||||||||||||||||
Diâmetro da Bobina | 18 | mm | / | 0.7 | in | Potência AES (1) | 12 | Watts | |||||||||||||
Material do Imã | Neodímio | Potência Contínua (2) | 24 | Watts | |||||||||||||||||
Potência de Ruído Nominal (3) | 50 | Watts | Sensibilidade @ (1W/1m) (4) | 91.1 | dB | ||||||||||||||||
Sensibilidade | 91.1 | dB | Diâmetro da Bobina | 18 | mm | / | 0.7 | in | |||||||||||||
Diafragma | Poliamida | Profundidade da Bobina | 1.7 | mm | |||||||||||||||||
Profundidade do Gap no Imã | 2.0 | mm | |||||||||||||||||||
CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUÇÃO | Densidade de Fluxo | 1.10 | T | ||||||||||||||||||
Material do Imã | Neodímio | Resistência DC | 5.8 | Ohm | |||||||||||||||||
Material do Fio da Bobina | Cobre | Frequência de Ressonância | 2.20 | kHz | |||||||||||||||||
Material da Forma da Bobina | Epotex | Peso do Imã | 5 | g | |||||||||||||||||
Diafragma | Seda Tratada | Peso Líquido | 0.03 | kg | |||||||||||||||||
Flange | Nylon Envernizado com Fibra de Vidro | Corte de Frequência Recomendado | 4.5 | kHz | |||||||||||||||||
Código do Reparo (Diaphragma Repair) | PARÂMETROS DE MONTAGEM | ||||||||||||||||||||
Diâmetro Geral | 53x58 | mm | |||||||||||||||||||
Diâmetro de Corte (Gabinete) | 34 | mm | |||||||||||||||||||
Furos de Montagem | 4 | Furos Ø | Ø | 3.8 | Ø | 46 | mm | ||||||||||||||
Profundidade Total | 16.6 | mm | |||||||||||||||||||
NOTAS: | |||||||||||||||||||||
(1) Potência nominal medida com 2 horas de teste com sinal de ruído rosa, fator de crista de 6 dB. | |||||||||||||||||||||
(2) A potência máxima é definida como 3 dB maior que a potência nominal. | |||||||||||||||||||||
(3) Potência de ruído nominal medida com 100 horas de teste de ruído rosa, filtro de 6 dB de fator de crista IFC60268-5. | |||||||||||||||||||||
(4) Medido em 1W, 1m no eixo dentro da faixa de freqüência. |