TWEETER | |||||||||||||||||||||
CARACTERÍSTICAS GERAIS | PARÂMETROS TÉCNICOS | ||||||||||||||||||||
Diâmetro Nominal | 53x58 | mm | Impedância Nominal | 8 | Ohm | ||||||||||||||||
Diâmetro da Bobina | 28 | mm | / | 1,1 | in | Potência AES (1) | 20 | Watts | |||||||||||||
Material do Imã | Neodímio | Potência Contínua (2) | 40 | Watts | |||||||||||||||||
Potência de Ruído Nominal (3) | 80 | Watts | Sensibilidade @ (1W/1m) (4) | 95,8 | dB | ||||||||||||||||
Sensibilidade | 95,8 | dB | Diâmetro da Bobina | 28 | mm | / | 1,1 | in | |||||||||||||
Diafragma | Poliamida | Profundidade da Bobina | 2,7 | mm | |||||||||||||||||
Profundidade do Gap no Imã | 2,0 | mm | |||||||||||||||||||
CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUÇÃO | Densidade de Fluxo | 1,37 | T | ||||||||||||||||||
Material do Imã | Neodímio | Resistência DC | 6,0 | Ohm | |||||||||||||||||
Material do Fio da Bobina | Fio Chato de Aluminio | Frequência de Ressonância | 1,50 | kHz | |||||||||||||||||
Material da Forma da Bobina | Aluminio | Peso do Imã | 20 | g | |||||||||||||||||
Diafragma | Seda Tratada | Peso Líquido | 0,08 | kg | |||||||||||||||||
Flange | Nylon Envernizado com Fibra de Vidro | Corte de Frequência Recomendado | 2,5 | kHz | |||||||||||||||||
Código do Reparo (Diaphragma Repair) | PARÂMETROS DE MONTAGEM | ||||||||||||||||||||
Diâmetro Geral | 53x58 | mm | |||||||||||||||||||
Diâmetro de Corte (Gabinete) | 49 | mm | |||||||||||||||||||
Furos de Montagem | 4 | Furos Ø | Ø | 3,8 | Ø | 62 | mm | ||||||||||||||
Profundidade Total | 23,9 | mm | |||||||||||||||||||
NOTAS: | |||||||||||||||||||||
(1) Potência nominal medida com 2 horas de teste com sinal de ruído rosa, fator de crista de 6 dB. | |||||||||||||||||||||
(2) A potência máxima é definida como 3 dB maior que a potência nominal. | |||||||||||||||||||||
(3) Potência de ruído nominal medida com 100 horas de teste de ruído rosa, filtro de 6 dB de fator de crista IFC60268-5. | |||||||||||||||||||||
(4) Medido em 1W, 1m no eixo dentro da faixa de freqüência. |