TWEETER 1 POLEGADA FERRITE - LP 85.25/N95 TW - SICA
TWEETER | |||||||||||||||||||||
CARACTERÍSTICAS GERAIS | PARÂMETROS TÉCNICOS | ||||||||||||||||||||
Diâmetro Nominal | 85 | mm | Impedância Nominal | 8 | Ohm | ||||||||||||||||
Diâmetro da Bobina | 25 | mm | / | 1.0 | in | Potência AES (1) | 20 | Watts | |||||||||||||
Material do Imã | Ferrite | Potência Contínua (2) | 40 | Watts | |||||||||||||||||
Potência de Ruído Nominal (3) | 80 | Watts | Sensibilidade @ (1W/1m) (4) | 89.9 | dB | ||||||||||||||||
Sensibilidade | 89.8 | dB | Diâmetro da Bobina | 25 | mm | / | 1.0 | in | |||||||||||||
Diafragma | Profundidade da Bobina | 1.8 | mm | ||||||||||||||||||
Profundidade do Gap no Imã | 3.0 | mm | |||||||||||||||||||
CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUÇÃO | Densidade de Fluxo | 1.06 | T | ||||||||||||||||||
Material do Imã | Neodímio | Resistência DC | 6.3 | Ohm | |||||||||||||||||
Material do Fio da Bobina | Cobre | Frequência de Ressonância | 1.10 | kHz | |||||||||||||||||
Material da Forma da Bobina | Aluminio | Peso do Imã | 95 | g | |||||||||||||||||
Ferrofluido na Abertura de Ar | Sim | Peso Líquido | 0.26 | kg | |||||||||||||||||
Diafragma | Seda Tratada | Corte de Frequência Recomendado | 2.5 | kHz | |||||||||||||||||
Flange | ABS | ||||||||||||||||||||
PARÂMETROS DE MONTAGEM | |||||||||||||||||||||
Código do Reparo (Diaphragma Repair) | Diâmetro Geral | 85 | mm | ||||||||||||||||||
Diâmetro de Corte (Gabinete) | 62 | mm | |||||||||||||||||||
Furos de Montagem | 4 | Furos Ø | Ø | 4.0 | Ø | 75 | mm | ||||||||||||||
Profundidade Total | 23.5 | mm | |||||||||||||||||||
NOTAS: | |||||||||||||||||||||
(1) Potência nominal medida com 2 horas de teste com sinal de ruído rosa, fator de crista de 6 dB. | |||||||||||||||||||||
(2) A potência máxima é definida como 3 dB maior que a potência nominal. | |||||||||||||||||||||
(3) Potência de ruído nominal medida com 100 horas de teste de ruído rosa, filtro de 6 dB de fator de crista IFC60268-5. | |||||||||||||||||||||
(4) Medido em 1W, 1m no eixo dentro da faixa de freqüência. |