Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$357,36 sem juros | R$357,36 |
2 x | de R$192,33 | R$384,66 |
3 x | de R$130,11 | R$390,34 |
4 x | de R$99,04 | R$396,17 |
5 x | de R$80,27 | R$401,35 |
6 x | de R$67,69 | R$406,14 |
7 x | de R$58,57 | R$409,96 |
8 x | de R$51,92 | R$415,36 |
9 x | de R$46,73 | R$420,58 |
10 x | de R$42,40 | R$424,01 |
11 x | de R$39,02 | R$429,26 |
12 x | de R$36,22 | R$434,59 |
TWEETER 1 POLEGADA NEODÍMIO - LP 66.25/N14 TW - SICA
TWEETER | |||||||||||||||||||||
CARACTERÍSTICAS GERAIS | PARÂMETROS TÉCNICOS | ||||||||||||||||||||
Diâmetro Nominal | 66 | mm | Impedância Nominal | 8 | Ohm | ||||||||||||||||
Diâmetro da Bobina | 25 | mm | / | 1.0 | in | Potência AES (1) | 17 | Watts | |||||||||||||
Material do Imã | Neodímio | Potência Contínua (2) | 34 | Watts | |||||||||||||||||
Potência de Ruído Nominal (3) | 70 | Watts | Sensibilidade @ (1W/1m) (4) | 90.7 | dB | ||||||||||||||||
Sensibilidade | 90.7 | dB | Diâmetro da Bobina | 25 | mm | / | 1.0 | in | |||||||||||||
Diafragma | Profundidade da Bobina | 1.7 | mm | ||||||||||||||||||
Profundidade do Gap no Imã | 2.0 | mm | |||||||||||||||||||
CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUÇÃO | Densidade de Fluxo | 1.20 | T | ||||||||||||||||||
Material do Imã | Neodímio | Resistência DC | 6.0 | Ohm | |||||||||||||||||
Material do Fio da Bobina | Cobre | Frequência de Ressonância | 1.30 | kHz | |||||||||||||||||
Material da Forma da Bobina | Aluminio | Peso do Imã | 14 | g | |||||||||||||||||
Ferrofluido na Abertura de Ar | Sim | Peso Líquido | 0.09 | kg | |||||||||||||||||
Diafragma | Seda Tratada | Corte de Frequência Recomendado | 2.5 | kHz | |||||||||||||||||
Flange | Nylon Envernizado com Fibra de Vidro | ||||||||||||||||||||
PARÂMETROS DE MONTAGEM | |||||||||||||||||||||
Código do Reparo (Diaphragma Repair) | Diâmetro Geral | 66 | mm | ||||||||||||||||||
Diâmetro de Corte (Gabinete) | 46 | mm | |||||||||||||||||||
Furos de Montagem | 4 | Furos Ø | Ø | 3.0 | Ø | 56 | mm | ||||||||||||||
Profundidade Total | 20 | mm | |||||||||||||||||||
NOTAS: | |||||||||||||||||||||
(1) Potência nominal medida com 2 horas de teste com sinal de ruído rosa, fator de crista de 6 dB. | |||||||||||||||||||||
(2) A potência máxima é definida como 3 dB maior que a potência nominal. | |||||||||||||||||||||
(3) Potência de ruído nominal medida com 100 horas de teste de ruído rosa, filtro de 6 dB de fator de crista IFC60268-5. | |||||||||||||||||||||
(4) Medido em 1W, 1m no eixo dentro da faixa de freqüência. |